sewa alat pelajar
Daftar Harga Sewa Alat Survey
| NAMA ALAT | HARGA | HARGA KHUSUS PELAJAR | Durasi |
|---|---|---|---|
| TOTAL STATION LASER | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.000.000 | 1 Bulan |
| TOTAL STATION NON LASER | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | 1 Bulan |
| DIGITAL THEODOLITE | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.800.000 | 1 Bulan |
| GPS RTK GNSS & GEODETIK | Rp. 12.000.000 | Rp. 9.800.000 | 1 Bulan |
| GPS HANDHELD | Rp. 500.000 | Rp. 450.000 | 1 Bulan |
| WATERPASS | Rp. 1.000.000 | Rp. 900.000 | 1 Bulan |
| CURRENT METER | Rp. 4.500.000 | – | 1 Bulan |
| DRONE | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.400.000 | 1 Bulan |
| TOTAL STATION LASER | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 | 1 Minggu |
| TOTAL STATION NON LASER | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 | 1 Minggu |
| GPS RTK GNSS & GEODETIK | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.400.000 | 1 Minggu |
| GPS HANDHELD | Rp. 200.000 | Rp. 150.000 | 1 Minggu |
| DIGITAL THEODOLITE | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | 1 Minggu |
| WATERPASS | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 | 1 Minggu |
| CURRENT METER | Rp. 1.300.000 | – | 1 Minggu |
| DRONE | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.600.000 | 1 Minggu |
| TOTAL STATION LASER | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 | 1 Hari |
| TOTAL STATION NON LASER | Rp. 250.000 | Rp. 200.000 | 1 Hari |
| GPS RTK GNSS & GEODETIK | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 | 1 Hari |
| GPS HANDHELD | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | 1 Hari |
| DIGITAL THEODOLITE | Rp. 150.000 | Rp. 100.000 | 1 Hari |
| WATERPASS | Rp. 100.000 | Rp. 75.000 | 1 Hari |
| CURRENT METER | Rp. 250.000 | – | 1 Hari |
| DRONE | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 | 1 Hari |
